| 原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 | 
|---|---|---|
| 緑茶エキス | 日本 | インド | 
| ガルシニアエキス | インド | インド | 
| 白インゲン豆抽出物 | インド | インド | 
| 海藻抽出物 | 日本 | カナダ | 
| クレアチン | ドイツ | ドイツ | 
| ギャバ | 日本 | 日本 | 
| ウチワサボテン末 | フランス | チュニジア | 
| マルトデキストリン | 日本 | 日本 | 
| 卵殻カルシウム | インド | インド | 
| 生姜エキスパウダー | 日本 | 日本 | 
| アカシア食物繊維 | フランス | チャド | 
| HPMC | 日本 | EU、アメリカ、東南アジア近海、日本、オーストラリア、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン など | 
| 結晶セルロース | ドイツ | ドイツ、日本 | 
| ステアリン酸カルシウム | 日本 | マレーシア、日本 | 
| 製品名 | ワカサプリ 白インゲン&ガルシニア | 
|---|---|
| 名称 | 白インゲン豆抽出物含有加工食品 | 
| 内容量 | 36.45g(90粒:1粒重量405mg、1粒内容量335mg) | 
| 保存方法 | 常温暗所に保存してください。 | 
| 原材料名 | 緑茶抽出物(国内製造)、ガルシニアエキス、白インゲン豆抽出物、海藻抽出物、クレアチン、ギャバ、ウチワサボテン末、マルトデキストリン、卵殻カルシウム、生姜エキスパウダー(デキストリン、生姜汁)、アカシア食物繊維/HPMC、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム | 
| 栄養成分 ※2粒中(600mg)あたり ※被包材を含む  | 
                    緑茶抽出物:200mg/ガルシニア抽出物含有粉末:150mg/白インゲン豆抽出物含有粉末:150mg/海藻抽出物:100mg/クレアチン:100mg/ギャバ:100mg/ウチワサボテン末含有粉末:100mg/生姜抽出物含有粉末:10mg エネルギー:4.37kcal / たんぱく質:0.37g / 脂質:0.04g / 炭水化物:0.64g / 食塩相当量 / 0.003g  | 
                
●アレルギー(特定原材料):-
●アレルギー(特定原材料に準ずるもの):-
                          初めての方へ
                        
                          ご利用ガイド
                        
                          定期購入について
                        
                          よくあるご質問
                        
                          お問い合わせ
                        
