| 原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 |
|---|---|---|
| 紅花油 | 日本 | アメリカ等 |
| 米黒酢もろみ末 | 日本 | 日本 |
| 梅肉エキス末 | 日本 | 日本、タイ、オーストラリア 他 |
| イカスミ末 | 日本 | タイ |
| アセロラ末 | 日本 | 日本、ブラジル、インド、パキスタン |
| 加工デンプン | アメリカ | アメリカ |
| グリセリン | 日本、マレーシア | マレーシア、フィリピン |
| カラギナン | フランス | 西アフリカ、東南アジア |
| ミツロウ | 日本 | タンザニア、ブラジル、チリ、メキシコ、アルゼンチン、ペルー等 |
| ライスワックス | 日本 | インド、中国、日本 |
| ミックストコフェロール | 日本 | 日本、アメリカ、ブラジル、カナダ、オーストラリア、フランス |
| リン酸水素二ナトリウム | 日本 | - |
| レシチン | 日本 | ブラジル、アメリカ、日本 |
| 製品名 | 梅肉のおかげ 黒酢のちから |
|---|---|
| 名称 | 梅肉エキス ・ 玄米黒酢 もろみ末、加工食品 |
| 内容量 | 65.16g(60粒:1粒重量480mg、1粒内容量310mg) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 原材料名 | 紅花油(国内製造)、米黒酢もろみ末、梅肉エキス末、イカスミ、アセロラ末 / 加工デンプン、グリセリン、ゲル化剤(カラギナン)、ミツロウ、ライスワックス、ミックストコフェロール、リン酸水素二ナトリウム、レシチン(大豆由来) |
| 栄養成分 ※1粒中(480mg)被包材を含む |
エネルギー:2.79kcal / たんぱく質:0.01g / 脂質:0.22g / 炭水化物:0.18g / 食塩相当量:0.01g |
●アレルギー(特定原材料):-
●アレルギー(特定原材料に準ずるもの):いか、大豆
初めての方へ
ご利用ガイド
定期購入について
よくあるご質問
お問い合わせ

